概述
 
	EH 机械增压泵以简单的罗茨泵原理为基础,仍是的泵,可用于压力范围为 0.01 至 10 mbar、需要高抽速的应用场合。此泵必须始终由另一个提供相对于大气压的高压差的泵作为前级。
机械增压泵在相对较低的压力下工作,不会暴露在与前级泵相同浓度的腐蚀性制程介质下,因此高度。
 
	
应用
	半导体制程、真空蒸馏、真空包装、钢脱气、薄膜覆层、真空冶金、低密度风洞、空间模拟、真空浸渍、油干燥和脱气、制药冷冻干燥、CO2 激光
 
	功能和优势
	适用于在 0.01 至 50 mbar/0.0075 至 37.5 Torr 的压力范围下、需要过 3000 m3h1/1776 ft3min-1 的高抽速的应用场合。
	它可在相对较低的压力环境下表现出更高的性。
	EH 泵具有的无油泵送机械装置。这可提供:
	安静的无振动运行。
	牢靠且防腐蚀。
	的轴封,处理舱中不会出现油污染
	防腐型泵送机械装置采用高等级铸铁制造。
	经验证的轴封布置可没有油进入泵送定子,并且由于不需要可能腐蚀或黏着的内部和外部旁通管道及阀门,因此可将维护要求降到低。
	轴封的设计经过优化,可润滑剂无法进入泵送机械装置中。这可在需要高标准清洁程度的应用中保持增压泵性能。此外,这可防止在公差严格的转子叶和端面上堆积吸入的微粒。
	动态平衡的转子和研磨齿轮有助于实现泵的平稳、运行噪音小,而这些特点正是设备的制造商所需要的。
 
	数据
| 
					  | 
					EH250 | 
					EH500 | 
					EH1200 | 
					EH2600 | 
					EH4200 | 
| 
					排量(工作容积) | 
					310 m3h-1 / 185 ft3min-1 | 
					505 m3h-1 / 300 ft3min-1 | 
					1195 m3h-1 / 715 ft3min-1 | 
					2590 m3h-1 / 1525 ft3min-1 | 
					4140 m3h-1 / 2440 ft3min-1 | 
| 
					使用前级泵时的抽速 | 
					240 m3h-1 / 141 ft3min-1 | 
					350 m3h-1 / 206 ft3min-1 | 
					840 m3h-1 / 495 ft3min-1 | 
					1750 m3h-1 / 1031 ft3min-1 | 
					3100 m3h-1 / 1825 ft3min-1 | 
| 
					泵的压力差 | 
					0-180 mbar/0-140 Torr | 
					0-110 mbar/0-83 Torr | 
					0-90 mbar/0-68 Torr | 
					0-80 mbar/0-60 Torr | 
					0-60 mbar / 0-45 Torr | 
| 
					进气口连接 | 
					ISO63 | 
					ISO100 | 
					ISO160 | 
					ISO160 | 
					ISO250 | 
| 
					连接 | 
					ISO40 | 
					ISO63 | 
					ISO100 | 
					ISO100 | 
					ISO100 | 
| 
					转速 | 
					0-2900 rpm | 
					0-2900 rpm | 
					0-2900 rpm | 
					0-2900 rpm | 
					0-2900 rpm | 
| 
					连续进气口工作压力 | 
					0-1000 mbar/0-760 Torr | 
					0-1000 mbar/0-760 Torr | 
					0-1000 mbar/0-760 Torr | 
					0-1000 mbar/0-760 Torr | 
					0-1000 mbar/0-760 Torr | 
| 
					大压力 | 
					1000 mbar/760 Torr | 
					1000 mbar/760 Torr | 
					1000 mbar/760 Torr | 
					1000 mbar/760 Torr | 
					1000 mbar/760 Torr | 
| 
					的前级泵 | 
					GV80、E1M/E2M40、E1M/E2M80 | 
					GV80,E2M80 | 
					GV160、GV250、 | 
					GV250、GV400、 | 
					GV400、E2M275 | 
| 
					电机功率 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					碳氢化合物 | 
					2.2 kW / 3 hp | 
					2.2 kW/3 hp | 
					3 kW/4 hp | 
					11 kW/15 hp | 
					11 kW/15 hp | 
| 
					PFPE | 
					1.5 kW / 2 hp | 
					1.5 kW/2 hp | 
					3 kW/4 hp | 
					7.5 kW/10 hp | 
					11 kW/15 hp | 
| 
					ATEX | 
					2.2 kW | 
					2.2 kW | 
					3 kW | 
					11 kW | 
					11 kW | 
| 
					防爆 | 
					3 hp | 
					3 hp | 
					4 hp | 
					15 hp | 
					15 hp | 
| 
					环境温度范围 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					工作 | 
					5 至 40°C/40 至 104°F | 
					5 至 40°C/40 至 104°F | 
					5 至 40°C/40 至 104°F | 
					5 至 40°C/40 至 104°F | 
					5 至 40°C/40 至 104°F | 
| 
					存储 | 
					-10 至 80°C/14 至 176°F | 
					-10 至 80°C/14 至 176°F | 
					-10 至 80°C/14 至 176°F | 
					-10 至 80°C/14 至 176°F | 
					-10 至 80°C/14 至 176°F | 
| 
					大工作湿度 | 
					90% RH | 
					90% RH | 
					90% RH | 
					90% RH | 
					90% RH | 
| 
					用油 | 
					Ultragrade 20 | 
					Ultragrade 20 | 
					Ultragrade 20 | 
					Ultragrade 20 | 
					Ultragrade 20 | 
| 
					油容量 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					齿轮箱 | 
					  | 
					  | 
					1.25 l/1.3 qt | 
					3.5 l/3.3 qt | 
					3.5 l/3.3 qt | 
| 
					联轴器盖 | 
					1.5 l/1.6 qt | 
					1.5 l/1.6 qt | 
					1.5 l/1.6 qt | 
					6.5 l/7 qt | 
					6.5 l/7 qt | 
| 
					轴封储油器 | 
					0.125 l/0.25 qt | 
					0.125 l/0.25 qt | 
					0.125 l/0.25 qt | 
					1.5 l/1.4 qt | 
					1.5 l/1.4 qt | 
| 
					重量 | 
					61 kg/134 lb | 
					74 kg/163 lb | 
					74 kg/163 lb | 
					308 kg/679 lb | 
					400 kg / 882 lb | 
	
	
订购信息
Edwards花季传媒APP下载安装免费一次 EH1200 罗茨花季传媒APP下载安装免费一次 爱德华罗茨泵 机械增压泵
	
		
			
				 
			
					A30505945
				 
				
					EH1200 HC  IE3 EU/CN 50HZ
				 
			
				 
			
					A30506946
				 
				
					EH1200 HC  IE3 US  60HZ
				 
			
				 
			
					A30505934
				 
				
					EH1200 HC  IE3 Asia 50HZ
				 
			
				 
			
					A30506934
				 
				
					EH1200 HC  IE3 Asia 60HZ
				 
			
				 
			
					A30507945
				 
				
					EH1200 FX IE3 EU/CN 50HZ
				 
			
				 
			
					A30508946
				 
				
					EH1200 FX IE3 US 60HZ
				 
			
				 
			
					A30507934
				 
				
					EH1200 FX IE3 Asia 50HZ
				 
			
				 
		
	
					A30508934
				 
				
					EH1200 FX IE3 Asia 60HZ
				 
			
EH1200 Industrial
●EH1200IND 220-240 V or 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW A30590935
●EH1200IND 200 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW NRC218000
●EH1200IND 208-230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp A30591936
●EH1200IND 200 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp NRC217000 
	EH1200 PFPE
●EH1200FX 220-240 V or 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW A30592935
●EH1200FX 208-230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp A30593936 
	EH1200 Chemical
●EH1200C 230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp A30556982
●EH1200T160 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW A30557900 
